Installation de rails de grue
Sep 15, 2025
LeCvoie ferrée de Ranesert de base pour permettre aux équipements de grue de se déplacer et de supporter leur poids. La précision et la qualité de l'installation affectent le fonctionnement sûr d'une grue.
Il existe deux types de poutres de rail couramment utilisées pour l'installation de rails de grue : l'une est une poutre de structure en acier et l'autre est une poutre en béton préfabriqué.
Les poutres en béton préfabriqué doivent avoir des-trous pré-encastrés en cas de montage par boulons. La méthode d'installation du rail de grue comprend la fixation par pince à pression, la fixation par vis à crochet, le soudage et la fixation par boulons. Pour régler la direction horizontale, les trous dans le collier de serrage sont généralement longs et le réglage dans la direction verticale peut être amorti sous le rail. Pour avoir suffisamment de rigidité, chaque serre-rail peut être réalisé avec un simple trou ou un double trou selon le volume de la force. Ce n'est que lorsque la voie est reliée à la poutre de rail ou à la plaque d'acier fixée sur la poutre de rail par soudage que l'engrenage du wagon peut être soudé à la voie.

Spécifications du rail de grue GB

| Classification | Hauteur (mm) | Tête (mm) | Fond (mm) | Épaisseur (mm) | Poids (kg/m) | |
| métro léger | 8 kg/m | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 kg/m | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 kg/mois | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 kg/m | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 kg/m | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22 kg/m | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24 kg/m | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30 kg/mois | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| Rail lourd | 38 kg/m | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 kg/m | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 kg/m | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 kg/m | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 kg/m | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |
| Rail de Créance | QU 70 | 120 | 70 | 120 | 28 | 52.8 |
| QU80 | 130 | 80 | 130 | 32 | 63.69 | |
| QU 100 | 150 | 100 | 150 | 38 | 88.96 | |
| QU120 | 170 | 120 | 170 | 44 | 118.1 | |







