Quelle est la norme ISO pour les chemins de fer ?
Jan 15, 2026
Quelle est la norme ISO pour les chemins de fer ?
La principale norme ISO pour les chemins de fer est la norme ISO 22163 (IRIS - International Railway Industry Standard), qui définit les exigences du système de gestion de la qualité spécifiquement pour le secteur ferroviaire, en s'appuyant sur la norme ISO 9001 et en garantissant la transparence de la chaîne d'approvisionnement. Au-delà de cela, de nombreuses autres normes ISO couvrent des aspects ferroviaires spécifiques tels que l'ingénierie (ISO/TC 45), les composants, la sécurité (ISO 45001), l'environnement (ISO 14001) et la qualité générale (ISO 9001), la norme ISO 22163 étant centrale pour la certification de qualité.

Existe-t-il des normes ISO spécifiques aux rails et aux infrastructures de voie ?
L'ISO ne remplace pas directement les normes de produits pour les profilés ferroviaires (telles que EN 13674, UIC 860, AREMA, JIS ou GB). Au lieu de cela, les normes ISO se concentrent davantage sur les performances du système, les interfaces, les méthodes de test et les principes de sécurité, tandis que les sections de rail, les dimensions et les qualités d'acier sont toujours régies par des normes régionales ou industrielles.
Cependant, l'ISO publie des normes liées aux performances des voies et des infrastructures, par exemple :
| Norme ISO | Portée |
|---|---|
| Série ISO 20138 | Applications ferroviaires - Tests et performances de l'interface roue/rail |
| OIN 3095 | Acoustique ferroviaire - Mesure du bruit |
| OIN 3381 | Mesure du bruit intérieur dans les véhicules ferroviaires |
| Série ISO 55000 | Systèmes de gestion d'actifs pour l'infrastructure ferroviaire |
| ISO 22163 (IRIS) | Système de gestion de la qualité pour les fournisseurs ferroviaires |
Pour les produits ferroviaires en acier eux-mêmes, les spécifications techniques reposent toujours sur :
- EN 13674-1(Europe)
- CUI 860(syndicat international des chemins de fer)
- AREMA(Amérique du Nord)
- JISE 1101/1103(Japon)
- Go 2585 / Go 11264(Chine)
C'est pourquoi les contrats d'approvisionnement ferroviaire font généralement référence aux normes EN, UIC, AREMA, JIS ou GB, et non aux numéros ISO, lors de la définition des profils, des poids et des qualités d'acier des rails.
Diverses normes de rails en acier de GNEE RAIL
En tant que fournisseur professionnel de fixations de rails, GNEE RAIL peut fournir différents rails en acier standard tels que GB, American, BS, UIC, DIN, JIS, Australie et Afrique du Sud, utilisés dans les lignes ferroviaires, les grues et les mines de charbon.

Rail en acier standard GB
| Classification | Hauteur (mm) | Tête (mm) | Fond (mm) | Épaisseur (mm) | Poids (kg/m) | |
| métro léger | 8 kg/m | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 kg/m | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 kg/mois | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 kg/m | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 kg/m | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22 kg/m | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24 kg/m | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30 kg/mois | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| Rail lourd | 38 kg/m | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 kg/m | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 kg/m | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 kg/m | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 kg/m | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |
| Rail de grue | QU 70 | 120 | 70 | 120 | 28 | 52.8 |
| QU80 | 130 | 80 | 130 | 32 | 63.69 | |
| QU 100 | 150 | 100 | 150 | 38 | 88.96 | |
| QU120 | 170 | 120 | 170 | 44 | 118.1 | |
Rail en acier standard américain
| Norme ASTM, norme AREMA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille | Dimension(mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | |||
| Tête | Hauteur | Pied | Épaisseur | |||
| ASCE25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 | 6-12 |
| ASCE30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 | |
| ASCE40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 | |
| ASCE60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 | |
| ASCE75 | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 12-25 |
| ASCE85 | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.17 | |
| ASCE90 | 69.09 | 130.18 | 142.88 | 14.29 | 44.65 | |
| ASCE115 | 69.06 | 139.7 | 168.28 | 15.88 | 56.9 | |
| ASCE136 | 74.61 | 152.4 | 185.74 | 17.46 | 67.41 | |
| ASCE175 | 109.86 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 86.8 | |
BS11 : 1985 Rail en acier standard
| Norme : BS11 : 1985 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille | Dimension(mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | |||
| Tête | Hauteur | Bas | Épaisseur | |||
| 50 O | 52.39 | 100.01 | 100.01 | 10.32 | 24.833 | 6-18 |
| 60 A | 57.15 | 114.3 | 109.54 | 11.11 | 30.618 | |
| 75 A | 61.91 | 128.59 | 114.3 | 12.7 | 37.455 | 8-25 |
| 75 R | 61.91 | 128.59 | 122.24 | 13.1 | 37.041 | |
| 80 A | 63.5 | 133.35 | 117.47 | 13.1 | 39.761 | |
| 80 R | 63.5 | 133.35 | 127 | 13.49 | 39.674 | |
| 90 A | 66.67 | 142.88 | 127 | 13.89 | 45.099 | |
| 100 A | 69.85 | 152.4 | 133.35 | 15.08 | 50.182 | |
| 113 A | 69.85 | 158.75 | 139.7 | 20 | 56.398 | |
UIC 860 Rail en acier standard
| Norme : UIC860 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille | Dimension(mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | |||
| Tête | Hauteur | Bas | Épaisseur | |||
| UIC50 | 70 | 152 | 125 | 15 | 50.46 | 12-25 |
| UIC54 | 70 | 159 | 140 | 16 | 54.43 | |
| UIC60 | 74.3 | 172 | 150 | 16.5 | 60.21 | |
Rail en acier standard DIN 13674-1-2003
| Norme : DIN 536 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille | Dimension(mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | |||
| Tête | Hauteur | Bas | Épaisseur | |||
| A55 | 55 | 65 | 150 | 31 | 31.8 | 10-12 |
| A55 | 65 | 75 | 175 | 38 | 43.1 | |
| A75 | 75 | 85 | 200 | 45 | 56.2 | |
| A100 | 100 | 95 | 200 | 60 | 74.3 | |
| A120 | 120 | 105 | 200 | 72 | 100 | |
Rail en acier standard JIS E 1103/1101
| Norme : JIS E 1103/1101 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille | Dimension(mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | |||
| Tête | Hauteur | Bas | Épaisseur | |||
| JIS 15KG | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | 9-10 |
| JIS22KG | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | 9-10 |
| JIS30A | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | 9-10 |
| JIS 37A | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 10-25 |
| JIS 50N | 65 | 153 | 127 | 15 | 50.4 | 10-25 |
| CR 73 | 100 | 135 | 140 | 32 | 73.3 | 10-12 |
| CR100 | 120 | 150 | 155 | 39 | 100.2 | 10-1 |
Depuis 2008,RAIL GNÉfournit des rails en acier de différentes qualités depuis plus de 18 ans, les rails en acier de GNEE sont fortement recommandés en Chine et à l'étranger. Avec des équipements de pointe, GNEE produit des rails en acier de haute qualité qui répondent aux exigences de la plupart des pays. Les rails standard, les rails à tête durcie, les rails lourds, les rails légers, les rails de grue et d'autres types sont tous disponibles ici. En tant que l'un des principaux fournisseurs ferroviaires de Chine, GNEE RAIL travaille à la fourniture de produits ferroviaires écologiques et économiques dans le monde entier.







