Quelle est la différence entre les voies ferrées et les rails de train ?
Jan 15, 2026
Rail en acier(également appelés rails de chemin de fer, voies ferrées ou rails de grue) sont les composants fondamentaux des systèmes de voie, servant à guider les roues et à répartir les charges lourdes avec précision. Conçus dans une section transversale de poutre en I-optimisée-qui comprend le champignon du rail (surface de contact), l'âme (support vertical) et la base (bride stabilisatrice), ces rails offrent une résistance à la flexion et une stabilité dynamique supérieures.
Quelle est la différence entre les voies ferrées et les rails de train ?
Un rail en acier est un profilé en acier laminé avec précision qui supporte et guide directement les roues du train, tandis qu'une voie ferrée (voie ferrée) est le système structurel complet qui fixe les rails en position et transfère les charges en toute sécurité dans le sol. En termes d’ingénierie, les rails constituent un élément essentiel de la voie ferrée, mais ils ne constituent pas la voie entière.
Les voies ferrées et les rails sont-ils la même chose ?
Ce ne sont pas les mêmes, même si le langage courant mélange souvent les deux. Le rail est la surface de roulement en acier avec une géométrie définie de la tête, de l'âme et du pied. La voie comprend les rails ainsi que tous les composants de support qui maintiennent les rails alignés, stables et isolés électriquement si nécessaire.

D'un point de vue technique, lorsqu'une spécification mentionne « remplacement des rails », cela signifie généralement changer uniquement les profilés en acier usés. Lorsqu'il est question de « renouvellement de la voie », cela peut inclure le remplacement des traverses, l'amélioration des fixations, le nettoyage du ballast ou la réparation des dalles, ainsi que la correction de la géométrie, ce qui est beaucoup plus complexe et coûteux.
Principaux composants d'un système de voie ferrée

| Composant | Appartient au rail ou à la voie | Fonction principale |
|---|---|---|
| Rail en acier | Rail | Guide les roues et supporte les charges par essieu |
| Dormeur (cravate) | Piste | Maintient la jauge et répartit la charge |
| Fixations (clips, patins, boulons) | Piste | Réparer le rail et contrôler les vibrations |
| Ballast ou dalle en béton | Piste | Transfère la charge vers le sol de fondation |
| Sol de fondation | Piste | Fournit une base-à long terme |
Nuances d'acier pour rails typiques selon différentes normes

| Système standard | Notes communes | Application typique |
|---|---|---|
| EN 13674-1 | R260, R350HT | Lignes principales européennes, haut-vitesse |
| CUI 860 | 900A, 1100 | Corridors de fret internationaux |
| AREMA/ASTM | 900A, 1100 | Transport lourd nord-américain |
| GB (Chine) | U71Mn, U75V, U78CrV | Voies de métro, de fret, de grue |
| JIS | Catégories de rails JIS | Chemins de fer urbains et industriels |
RAIL GNÉfournit des rails fabriqués conformément aux normes GB, EN, UIC, AREMA/ASTM, JIS, BS, DIN, australiennes et sud-africaines, avec des services comprenant la découpe, le perçage, le soudage bout à bout par étincelage, le durcissement des têtes et les revêtements résistants à la corrosion pour les environnements spéciaux tels que les ports et les zones minières.
Rail en acier standard GB
| Classification | Hauteur (mm) | Tête (mm) | Fond (mm) | Épaisseur (mm) | Poids (kg/m) | |
| métro léger | 8 kg/m | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 kg/m | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 kg/mois | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 kg/m | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 kg/m | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22 kg/m | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24 kg/m | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30 kg/mois | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| Rail lourd | 38 kg/m | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 kg/m | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 kg/m | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 kg/m | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 kg/m | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |
| Rail de grue | QU 70 | 120 | 70 | 120 | 28 | 52.8 |
| QU80 | 130 | 80 | 130 | 32 | 63.69 | |
| QU 100 | 150 | 100 | 150 | 38 | 88.96 | |
| QU120 | 170 | 120 | 170 | 44 | 118.1 | |
Rail en acier standard JIS E 1103/1101
| Norme : JIS E 1103/1101 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille | Dimension(mm) | Poids (kg/m) |
Longueur (m) | |||
| Tête | Hauteur | Bas | Épaisseur | |||
| JIS 15KG | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | 9-10 |
| JIS22KG | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | 9-10 |
| JIS30A | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | 9-10 |
| JIS 37A | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 10-25 |
| JIS 50N | 65 | 153 | 127 | 15 | 50.4 | 10-25 |
| CR 73 | 100 | 135 | 140 | 32 | 73.3 | 10-12 |
| CR100 | 120 | 150 | 155 | 39 | 100.2 | 10-12 |
Rail en acier standard DIN 13674-1-2003
| Norme : DIN 536 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille | Dimension(mm) | Poids (kg/m) |
Longueur (m) | |||
| Tête | Hauteur | Bas | Épaisseur | |||
| A55 | 55 | 65 | 150 | 31 | 31.8 | 10-12 |
| A55 | 65 | 75 | 175 | 38 | 43.1 | |
| A75 | 75 | 85 | 200 | 45 | 56.2 | |
| A100 | 100 | 95 | 200 | 60 | 74.3 | |
| A120 | 120 | 105 | 200 | 72 | 100 | |
Rail en acier standard américain
| Norme ASTM, norme AREMA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille | Dimension(mm) | Poids (kg/m) |
Longueur (m) | |||
| Tête | Hauteur | Pied | Épaisseur | |||
| ASCE25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 | 6-12 |
| ASCE30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 | |
| ASCE40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 | |
| ASCE60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 | |
| ASCE75 | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 12-25 |
| ASCE85 | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.17 | |
| ASCE90 | 69.09 | 130.18 | 142.88 | 14.29 | 44.65 | |
| ASCE115 | 69.06 | 139.7 | 168.28 | 15.88 | 56.9 | |
| ASCE136 | 74.61 | 152.4 | 185.74 | 17.46 | 67.41 | |
| ASCE175 | 109.86 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 86.8 | |







