Norme chinoise sur les rails en acier
Sep 15, 2025
La norme ferroviaire chinoise spécifie trois types de rails : les rails légers, les rails lourds et les rails de grue.RAIL GNÉdispose d'un stock important de voies ferrées à vendre. Nous fournissons également des rails conformes à de nombreuses autres normes ferroviaires telles que les normes américaines, les normes européennes, les normes britanniques, les normes indiennes, les normes australiennes, les normes japonaises, les normes sud-africaines, etc.
métro léger

Le poids léger sur rail est inférieur ou égal à 30 kg par mètre. Le train léger sur rail est utilisé pour la pose de lignes de transport temporaires et de lignes de locomotives légères pour les zones forestières, les zones minières, les usines et les chantiers de construction.
Standard:GB11264-89 ; Norme YB222-63
Taille:9kg, 12kg, 15kg, 18kg, 22kg, 30kg
Matériel:55Q ou Q235B
Rail lourd

Les rails lourds pèsent plus de 30 kg par mètre. Le rail lourd est principalement utilisé pour le transport de passagers et de marchandises.
Standard:GB2585-2007
Taille:43kg, 50kg, 60kg
Matériel:U71mn/50mn
Rail de grue

Le rail de grue est principalement utilisé pour la pose de voies pour les grues dans les ports, les quais, les entrepôts, etc. Comparé au rail lourd du chemin de fer, le rail de grue présente les caractéristiques d'une hauteur inférieure, d'une tête plus large et d'une taille plus épaisse.
Standard:YB/T5055-93
Taille:QU70\\QU80\\QU100\\QU120
Matériel:U71mn
Spécifications du rail standard chinois
Spécifications du train léger (GB11264-89/YB222-63)
| Taille | Tête (mm) | Hauteur (mm) | Base (mm) | Internet (mm) | Poids nominal (kg/m) | Zone sectionnelle cm2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 kg | 32.1 | 63.5 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | 11.29 |
| 12 kg | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | 15.54 |
| 15 kg | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | 19.33 |
| 18 kg | 40 | 90 | 80 | 10 | 18.06 | 23.07 |
| 22 kg | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | 28.39 |
| 30 kg | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | 38.32 |
Spécification des rails lourds (GB2585-2007)
| Taille | Tête (mm) | Hauteur (mm) | Base (mm) | Web (mm) | Poids nominal (kg/m) | Matériel | Longueur (m) | Zone sectionnelle cm2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43kg | 70 | 140 | 114 | 14.5 | 44.65 | 50Mn/U71Mn | 12.5-25 | 57.0 |
| 50 kg | 70 | 152 | 132 | 15.5 | 51.51 | 50Mn/U71Mn | 12.5-25 | 65.8 |
| 60 kg | 73 | 176 | 150 | 16.5 | 60.64 | u71mn/u75vx | 8-25 | 77.45 |
Spécifications des rails de grue (YB/T5055-93)
| Taille | Tête (mm) | Hauteur (mm) | Base (mm) | Internet (mm) | Poids nominal (kg/m) | Matériel | Longueur (m) | Zone sectionnelle cm2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rail QU70 | 70 | 120 | 120 | 28 | 52.8 | U71Mn | 12 | 67.3 |
| Rail QU80 | 80 | 130 | 130 | 32 | 63.69 | U71Mn | 12 | 81.13 |
| Rail QU100 | 100 | 150 | 150 | 38 | 88.96 | U71Mn | 12 | 113.32 |
| Rail QU120 | 120 | 170 | 170 | 44 | 118.1 | U71Mn | 12 | 150.44 |







